

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Błasiak Pola | 2018 | Junior F / Kobieta | Niepubliczna SP im. Kardynała Karola Wojtyły | Kozy |
| Doruch Stanisław | 2014 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 2 | Szczyrk |
| Gluza Zofia | 2018 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Katana Kalina | 2018 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Kręcichwost Jan | 2011 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 2 | Żywiec |
| Kręcichwost Barbara | 2017 | Junior E / Kobieta | SP nr 2 | Żywiec |
| Nikiel Helena | 2011 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
| Nikiel Maciej | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Skiścim Władysław | 2017 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Skiścim Stanisław | 2014 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Szewczyk Maria | 2008 | Junior A / Kobieta | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Waluś Kalina | 2010 | Junior B / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Waluś Jagoda | 2016 | Junior E / Kobieta | SP im. K. Miarki | Ornontowice |
| Weightman Maya | 2014 | Junior D / Kobieta | SP im. Kopernika | Buczkowice |
| Wiecha Hanna | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Szczyrk |
| Ziemba Antoni | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Liczba zawodników: 16 |