

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bornikowski Franciszek | 2009 | Junior B / Mężczyzna | IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego | Radom |
| Deda Alicja | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Frajczyk Lena | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 2 | Jaworze |
| Greene Kacper | 2007 | Junior A / Mężczyzna | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
| Gurbiel Amelia | 2009 | Junior B / Kobieta | Uniwersyteckie I LO im. J. Słowackiego | Chorzów |
| Gurbiel Kajetan | 2014 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 29 | Chorzów |
| Heczko Mikołaj | 2009 | Junior B / Mężczyzna | Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych | Międzyświecie |
| Janos Emilia | 2010 | Junior B / Kobieta | VIII LO | Bielsko-Biała |
| Kasperska Zofia | 2010 | Junior B / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Kohut Natalia | 2004 | Junior A / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
| Kozłowski Adam | 2015 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Kristof Kacper | 2010 | Junior B / Mężczyzna | I LO im. Z. Religi | Zabrze |
| Kristof Zuzanna | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 7 | Zabrze |
| Łamacz Hania | 2010 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Majka Igor | 2009 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Nagórska Karolina | 2013 | Junior D / Kobieta | Akademia Montessori | Katowice |
| Nagórski Maciej | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Akademia Montessori | Katowice |
| Olszak Igor | 2008 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkół Technicznych im. Langera | Cieszyn |
| Owczarz Maria | 2013 | Junior D / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Pokorny Weronika | 2006 | Junior A / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
| Polak Hugo | 2008 | Junior A / Mężczyzna | LO Sokrates | Bielsko-Biała |
| Rajtar Melanie | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Rajtar Olivier | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Sikora Magda | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Skowroński Jakub | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Sołoducha Jan | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Staszewska Hanna | 2014 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Szczyrba Franciszek | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Śliwka Mikołaj | 2006 | Junior A / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Śliwka Emilia | 2008 | Junior A / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Śliż Zuzanna | 2010 | Junior B / Kobieta | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
| Tomica Iga | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Wojciech Kamila | 2007 | Junior A / Kobieta | ZST i O | Skoczów |
| Wolański Igor | 2005 | Junior A / Mężczyzna | V LO | Gliwice |
| Wójtowicz Wit | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 47 | Kraków |
| Wróblewska Antonina | 2011 | Junior C / Kobieta | Społeczna SP nr 1 | Zabrze |
| Wróblewski Stanisław | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP nr 1 | Zabrze |
| Zajączkowska Paulina | 2010 | Junior B / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Liczba zawodników: 38 |