

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bornikowski Franciszek | 2009 | Junior A / Mężczyzna | IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego | Radom |
| Dadok Wojciech | 2011 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 37 | Bielsko-Biała |
| Deda Alicja | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Frajczyk Lena | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 2 | Jaworze |
| Gruszczyk Maksymilian | 2008 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | Katowice |
| Gurbiel Kajetan | 2014 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 29 | Chorzów |
| Heczko Mikołaj | 2009 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych | Międzyświecie |
| Hess Tobiasz | 2012 | Junior C / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Hess Miłosz | 2017 | Junior E / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Janos Emilia | 2010 | Junior B / Kobieta | VIII LO | Bielsko-Biała |
| Kania Iga | 2019 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Kasperska Zofia | 2010 | Junior B / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Kohut Michalina | 2018 | Junior F / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Kristof Kacper | 2010 | Junior B / Mężczyzna | I LO im. Z. Religi | Zabrze |
| Kristof Zuzanna | 2016 | Junior E / Kobieta | SP nr 7 | Zabrze |
| Michalec Hanna | 2012 | Junior C / Kobieta | SP nr 25 | Bielsko-Biała |
| Nagórska Karolina | 2013 | Junior C / Kobieta | Akademia Montessori | Katowice |
| Nagórski Maciej | 2015 | Junior D / Mężczyzna | Akademia Montessori | Katowice |
| Olszak Kaja | 2018 | Junior F / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Olszak Igor | 2008 | Junior A / Mężczyzna | Zespół Szkół Technicznych im. Langera | Cieszyn |
| Owczarz Maria | 2013 | Junior C / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Pawlak Stanisław | 2013 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Wisła |
| Pokorny Weronika | 2006 | Junior A / Kobieta | Zespół Szkół im. Szybińskiego | Cieszyn |
| Polak Hugo | 2008 | Junior A / Mężczyzna | LO Sokrates | Bielsko-Biała |
| Rajtar Olivier | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Rajtar Melanie | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Sobczak Jakub | 2013 | Junior C / Mężczyzna | SP Omega | Katowice |
| Sobczak Julia | 2015 | Junior D / Kobieta | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
| Sołoducha Jan | 2017 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Staszewska Hanna | 2014 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Tomica Iga | 2015 | Junior D / Kobieta | SP nr 1 | Ustroń |
| Wojciech Kamila | 2007 | Junior A / Kobieta | ZST i O | Skoczów |
| Wójtowicz Wit | 2013 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 47 | Kraków |
| Wróblewska Antonina | 2011 | Junior B / Kobieta | Społeczna SP nr 1 | Zabrze |
| Wróblewski Stanisław | 2015 | Junior D / Mężczyzna | Społeczna SP nr 1 | Zabrze |
| Zajączkowska Paulina | 2010 | Junior B / Kobieta | Zespół Szkół Katolickich | Zabrze |
| Liczba zawodników: 36 |