

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bąk Maciej | 2016 | Junior E / Mężczyzna | SP1 im. Janusza Korczaka | Brenna |
| Bąk Witek | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP1 im. Janusza Korczaka | Brenna |
| Brassett Jacek | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 5 | Ustroń |
| Brassett Bartek | 2016 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 5 | Ustroń |
| Brassett Tomasz | 2011 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 5 | Ustroń |
| Ciepły Hania | 2014 | Junior D / Kobieta | SP nr 6 | Ustroń |
| Czudej Konrad | 2006 | Junior A / Mężczyzna | Szkoła Organizacji i Zarządzania | Cieszyn |
| Gancarz Filip | 2009 | Junior B / Mężczyzna | LO Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Gancarz Karol | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 6 | Ustroń |
| Gaś Antonina | 2012 | Junior C / Kobieta | SP nr 1 | Skoczów |
| Golba Julia | 2014 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Brenna |
| Golba Martyna | 2010 | Junior B / Kobieta | SP nr 2 | Brenna |
| Jaworski Igor | 2008 | Junior A / Mężczyzna | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
| Kaczmarek Wojciech | 2014 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 3 | Ustroń |
| Kaczmarek Andrzej | 2014 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 3 | Ustroń |
| Kałuża Jakub | 2012 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Skoczów |
| Kuczera Malwina | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 1 | Wisła |
| Mucha Aleksander | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Katolicka SP im. Świętej Rodziny | Cieszyn |
| Rosa Jakub | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 5 | Ustroń |
| Walichnowska Maja | 2014 | Junior D / Kobieta | SP nr 5 | Ustroń |
| Walichnowski Michał | 2008 | Junior A / Mężczyzna | II LO im M. Kopernika | Cieszyn |
| Liczba zawodników: 21 |