

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Kaszyca Tymon | 2016 | Junior F / Mężczyzna | Akademia Montessori | Katowice |
| Palicki Wojciech | 2015 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Panasiuk Borys | 2016 | Junior F / Mężczyzna | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
| Sobczak Julia | 2015 | Junior E / Kobieta | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
| Sobczak Jakub | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP Omega | Katowice |
| Szydłowski-Pęśko Feliks | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Szydłowski-Pęśko Maks | 2017 | Junior F / Mężczyzna | Społeczna SP | Chorzów |
| Trznadel Teodor | 2016 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Liczba zawodników: 8 |