

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Chachlowska Pola | 2018 | Junior F / Kobieta | SP nr 2 | Łodygowice |
| Chornous Artemii | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Copik Stanisław | 2016 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Copik Hanna | 2018 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Czarnecki Mateusz | 2015 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 2 | Łodygowice |
| Jamrozy Katarzyna | 2014 | Junior D / Kobieta | Społeczna SP | Chorzów |
| Marek Mikołaj | 2015 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 30 | Bielsko-Biała |
| Młyński Oskar | 2015 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Niedziałkowska Zuzanna | 2011 | Junior B / Kobieta | Waldorfska Szkoła Podstawowa | Bielsko-Biała |
| Niedziałkowski Jan | 2016 | Junior E / Mężczyzna | SP nr 2 | Łodygowice |
| Róg Kajetan | 2015 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Szczotka Marcel | 2014 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Tsytsaniuk Kateryna | 2010 | Junior B / Kobieta | SMS (średnia) | Szczyrk |
| Waliczek Marianna | 2014 | Junior D / Kobieta | SP nr 2 | Łodygowice |
| Wysocka Emma | 2017 | Junior E / Kobieta | SP Montessori Mountain Schools | Przyłęków |
| Liczba zawodników: 15 |