

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Anna | 2009 | Junior B / Kobieta | LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja | Bielsko-Biała |
| Bartosz Aleksandra | 2015 | Junior E / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Bednarz Kornelia | 2015 | Junior E / Kobieta | SP nr 23 | Bielsko-Biała |
| Bojdys Jakub | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Borkowska Oliwia | 2016 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Copija Łucja | 2012 | Junior D / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Copija Zuzanna | 2009 | Junior B / Kobieta | Waldorfska Szkoła Podstawowa | Bielsko-Biała |
| Goc Hanna | 2010 | Junior C / Kobieta | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych | Bielsko-Biała |
| Goli Hanna | 2016 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Gołyszny Zofia | 2014 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Heller Jan | 2008 | Junior B / Mężczyzna | I LO im. Osuchowskiego | Cieszyn |
| Janik Tola | 2013 | Junior D / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Klimczak Marika | 2011 | Junior C / Kobieta | SP nr 36 | Bielsko-Biała |
| Loter Lilianna | 2011 | Junior C / Kobieta | SP Towarzystwa Ewangelickiego | Cieszyn |
| Mazur Zofia | 2016 | Junior F / Kobieta | SP MM Sport | Bielsko-Biała |
| Młot Szymon | 2010 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Płachno Wiktor | 2008 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 7 | Czechowice-Dziedzice |
| Prus Mikołaj | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Prus Radek | 2012 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 im. M. Dąbrowskiej | Jaworze |
| Skutil Lena | 2011 | Junior C / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Skutil Michał | 2013 | Junior D / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Sroka Tomasz | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
| Stojanik Konrad | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 9 | Bielsko-Biała |
| Surdy Bartłomiej | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Reja | Bielsko-Biała |
| Sztefko Jagoda | 2010 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Europejczyk | Bielsko-Biała |
| Śpiewak Antonina | 2009 | Junior B / Kobieta | SP nr 1 | Bielsko-Biała |
| Śpiewak Tymoteusz | 2012 | Junior D / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Tarnawa Lena | 2010 | Junior C / Kobieta | SP nr 33 | Bielsko-Biała |
| Wasilewska Zofia | 2010 | Junior C / Kobieta | SP nr 3 | Bielsko-Biała |
| Wasilewski Tymon | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Wrzosek Pola | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Wymysło Bartosz | 2016 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Żółtak Bartłomiej | 2011 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Liczba zawodników: 33 |