

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Calicka Wiktoria | 2009 | Junior B / Kobieta | - | - |
| Chabowski Dominik | 2011 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Giza Fryderyk | 2013 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Kwiatkowski Karol | 2010 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Poborska Olga | 2008 | Junior B / Kobieta | - | - |
| Poborski Jan | 2011 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Soprych Filip | 2012 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Liczba zawodników: 7 |