

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Ciślak Filip | 2011 | Junior C / Mężczyzna | SP Cervantes | Żywiec |
| Gałaszek Jakub | 2012 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Ustroń |
| Karas Luca | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Kulczyński Igor | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Cięcina |
| Lenkiewicz Antoni | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Lenkiewicz Ewa | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Mamet Gustaw | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Motoszko Pola | 2007 | Junior A / Kobieta | Anglojęzyczna SP Europejczyk | Bielsko-Biała |
| Nieścieronek Julian | 2009 | Junior B / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Nieścieronek Jagoda | 2010 | Junior C / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Nieścieronek Jędrzej | 2012 | Junior D / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Pierlak Hanna | 2011 | Junior C / Kobieta | SP nr 9 | Żywiec |
| Procenko Victoria | 2010 | Junior C / Kobieta | - | - |
| Przybyła Wojciech | 2010 | Junior C / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Przybyła Jakub | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 1 | Szczyrk |
| Szmaja Mikołaj | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Szmaja Jan | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Wojciechowska Jagoda | 2010 | Junior C / Kobieta | - | - |
| Liczba zawodników: 18 |