

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Hess Maja | 2014 | Junior D / Kobieta | Katolicka SP im. św. Brata Alberta | Czechowice-Dziedzice |
| Hess Adrian | 2017 | Junior E / Mężczyzna | Katolicka SP im. św. Brata Alberta | Czechowice-Dziedzice |
| Mroczek Natasza | 2014 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Psota Szymon | 2016 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Psota Jan | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Szmuc Adrian | 2015 | Junior D / Mężczyzna | SP im. Królowej Jadwigi | Nowe Chechło |
| Liczba zawodników: 6 |