

| Nazwisko i imię | Rok ur. | Kategoria | Szkoła | Miejscowść szkoły |
|---|---|---|---|---|
| Barszczyk Aleksander | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Barszczyk Leonard | 2015 | Junior E / Mężczyzna | - | - |
| Barszczyk Wiktor | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Bartczak Helena | 2011 | Junior C / Kobieta | - | - |
| Bitner Jan | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Bral Kaja | 2016 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Bral Nikodem | 2018 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Chwesiuk Alicja | 2013 | Junior D / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Chwesiuk Maksymilian | 2016 | Junior E / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Czajkowski Jan | 2010 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Darowska Iga | 2015 | Junior E / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Drzyżdżyk Maja | 2012 | Junior C / Kobieta | SP nr 2 | Jaworze |
| Dzida Michalina | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Franke Michał | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Gałuszka Julia | 2010 | Junior B / Kobieta | Szkoła Podstawowa | Jasienica |
| Głowacki Tymek | 2013 | Junior D / Mężczyzna | SP nr 25 | Bielsko-Biała |
| Hermanowicz Ryszard | 2010 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Kanclerz Olga | 2010 | Junior B / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Koncewicz Nina | 2013 | Junior D / Kobieta | - | - |
| Krawczyk Hanna | 2012 | Junior C / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Lukas Natan | 2015 | Junior E / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Lukas Pola | 2010 | Junior B / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Łodziński Leon | 2010 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Malewicz Pola | 2013 | Junior D / Kobieta | - | - |
| Malewicz Nina | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Masiak Amelia | 2010 | Junior B / Kobieta | - | - |
| Midor Felix | 2017 | Junior F / Mężczyzna | - | - |
| Miłosz Jan | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Miłosz Felek | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Mirowska Antonina | 2011 | Junior C / Kobieta | - | - |
| Noga Zofia | 2011 | Junior C / Kobieta | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Nowak Nina | 2012 | Junior C / Kobieta | Primary Steps Dwujęzyczna SP | Bielsko-Biała |
| Olesińska Helena | 2017 | Junior F / Kobieta | - | - |
| Olesińska Franciszka | 2012 | Junior C / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Olesiński Felek | 2010 | Junior B / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Pełda Rudolf | 2011 | Junior C / Mężczyzna | - | - |
| Pełda Jerzy | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Pękala Alan | 2014 | Junior D / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Płocińska Wanda | 2015 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Przybyła Piotr | 2014 | Junior D / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Ptaszkiewicz Szymon | 2010 | Junior B / Mężczyzna | SP nr 2 | Jaworze |
| Solecka Anna | 2012 | Junior C / Kobieta | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Solecki Marek | 2010 | Junior B / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Solecki Filip | 2014 | Junior D / Mężczyzna | Społeczna SP KTK | Bielsko-Biała |
| Sroczyńska Anna | 2014 | Junior D / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Suchenek Maria | 2015 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Sulimierski Jeremi | 2009 | Junior B / Mężczyzna | - | - |
| Szurman Adam | 2011 | Junior C / Mężczyzna | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Targosz Amelia | 2010 | Junior B / Kobieta | Anglojęzyczna SP Oxford Primary School | Bielsko-Biała |
| Weiss Jan | 2013 | Junior D / Mężczyzna | - | - |
| Weiss Zuzanna | 2015 | Junior E / Kobieta | - | - |
| Wesołowski Jan | 2014 | Junior D / Mężczyzna | Complex of Silesian International Schools | Katowice |
| Ziora Mateusz | 2013 | Junior D / Mężczyzna | Dwujęzyczna SP im. W. Kopalińskiego | Bielsko-Biała |
| Liczba zawodników: 53 |